Máquinas industriais que estão transformando a produção em 2026
A indústria brasileira segue em constante evolução, com máquinas cada vez mais tecnológicas, eficientes e conectadas. Em 2026, diversos fabricantes apresentaram novos equipamentos voltados à Indústria 4.0, oferecendo maior eficiência, conectividade e qualidade nos processos produtivos. Conheça alguns dos lançamentos que vêm despertando o interesse de metalúrgicas, indústrias plásticas e fabricantes de componentes.
Bodor SK1
A Bodor SK1 é uma máquina de corte a laser para tubos e perfis metálicos desenvolvida pela Bodor Laser para empresas que buscam maior produtividade e precisão no processamento de aço, inox, alumínio e outros materiais. Muito utilizada por metalúrgicas, fabricantes de estruturas metálicas, implementos rodoviários e empresas de mobiliário metálico, a Bodor SK1 realiza cortes complexos com elevada velocidade, excelente acabamento e redução significativa do desperdício de matéria-prima. O equipamento representa uma evolução importante na automação do corte de tubos, permitindo aumentar a capacidade produtiva e melhorar a qualidade final das peças.
ROMI VLT 850
A ROMI VLT 850 é um centro de torneamento vertical desenvolvido pela ROMI para operações de usinagem de peças de grande porte. Indicada para indústrias metalúrgicas, automotivas, agrícolas e fabricantes de bens de capital, a máquina oferece elevada rigidez estrutural, estabilidade durante o torneamento e excelente precisão dimensional. Seu projeto foi desenvolvido para aumentar a produtividade da usinagem, reduzir tempos de preparação e proporcionar maior confiabilidade em processos industriais que exigem repetibilidade e acabamento de alto nível.
FCS SA-400
A FCS SA-400 é uma injetora servo-hidráulica destinada à fabricação de peças plásticas com elevado nível de precisão e estabilidade. Desenvolvida pela FCS, a máquina combina baixo consumo de energia, excelente repetibilidade e alta produtividade, tornando-se uma solução para empresas dos segmentos de embalagens, utilidades domésticas, componentes automotivos e produtos técnicos. Seus recursos permitem reduzir custos operacionais e melhorar a qualidade das peças produzidas durante todo o ciclo de fabricação.
LK POTENZA-III 320
A LK POTENZA-III 320 é uma injetora servo-hidráulica desenvolvida para processos de injeção plástica que exigem precisão, velocidade e eficiência energética. Produzida pela LK Machinery, a máquina incorpora recursos voltados à Indústria 4.0, proporcionando maior estabilidade durante a produção, melhor controle do processo de injeção e elevado desempenho em aplicações industriais. Seu projeto atende empresas que buscam aumentar a produtividade sem abrir mão da qualidade das peças fabricadas.
Jotec ERP: Gestão Online, integrada e segura para a sua empresa
Com dados processados em nuvem, backups automáticos diários e módulos integrados em um só sistema, sua empresa trabalha com mais segurança, organização e confiança todos os dias.
Essencial
Para emissões de notas e integração com marketplaces
- 1 acesso simultâneo
- 1 empresa
- Dados ilimitados
- Backup automático diariamente
- Emissão de NF-e
- Controle de Estoque
- Entrada de notas
- Integração direta com MarketPlaces
Plus
Operações da empresa integrado com o financeiro e compras
- 3 acessos simultâneos
- 1 empresa
- Dados ilimitados
- Backup automático diariamente
Tudo do Plano Essencial, mais:
- Compras
- Contas a Receber e Pagar
- Integração bancária com remessas
- Gestão de vendedores e comissões
Gestão de Indústria
Gestão de produção
- 4 acessos simultâneos
- 1 empresa
- Dados ilimitados
- Backup automático diariamente
Tudo do Plano Plus, mais:
- Ordem de Fabricação
- Fabricação em Kanban
- Apontamento via Código de Barras
- Gráfico da Produção em tempo real
Personalizado
Para empresas que necessitam de flexibilidade técnica e soluções específicas
- Usuários Simultâneos a definir
- Empresas a definir
- Dados ilimitados
- Backup automático diariamente
Personalizável:
- Gestão multiempresas
- Apuração Fiscal e Contábil
- Acesso para Vendedores/Clientes
- Folha de Pagamento
Comece com o plano ideal e evolua quando precisar
Sua empresa pode aumentar módulos, usuários e filiais conforme crescer, sem trocar de sistema e sem perder a integração entre as áreas.
Benefícios Jotec em todos os planos
Planos diferentes, o mesmo compromisso com segurança, suporte e organização para a gestão da sua empresa.
+40 anos de experiência
Tradição em software empresarial.
Suporte técnico gratuito
Atendimento sem custo adicional.
Implantação gratuita
Acompanhamento no início do uso.
Treinamento gratuito
Orientação para sua equipe.
Dados seguros em nuvem
Informações protegidas e acessíveis.
Armazenamento ilimitado
Espaço para dados e arquivos.
Valor fixo por plano
Independente do faturamento.
Manuais e consultor eletrônico
Passo a passo das rotinas.
Backup automático gratuito, todos os dias
Seus dados ficam protegidos em nossos servidores, com rotinas automáticas de backup para mais segurança e tranquilidade na operação.
Veja o que está incluso em cada plano Jotec ERP
Compare módulos, ferramentas e recursos disponíveis para escolher o plano mais adequado para a operação da sua empresa.
| Recursos | Essencial | Plus | Gestão de Indústria | Personalizado |
|---|---|---|---|---|
| Usuários e estrutura | ||||
| Usuários cadastrados | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
| Acessos simultâneos | 1 acesso | 3 acessos | 4 acessos | Sob medida |
| Empresas incluídas | 1 empresa | 1 empresa | 1 empresa | Sob medida |
| Controle de permissões por usuário | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cadastros, notas e anexos ilimitados | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Backup automático diário | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ambiente online em nuvem | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Suporte técnico gratuito | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Implantação remota gratuita | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Registro de alterações por usuário, data e horário | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Autenticação em duas etapas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Comercial, vendas e notas fiscais | ||||
| Emissão de NF-e, MDF-e e GNRE | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Notas Complementares, Cartas de Correção e Cancelamentos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Orçamentos, pedidos e romaneios | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Integração direta com marketplaces (Mercado Livre, Shopee, Magalu e TikTok Shop) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Importação automática de pedidos dos marketplaces | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cadastro de Kits | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cadastro e sincronização de anúncios nos marketplaces | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Geração de etiquetas de envio | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Estoque, compras e entradas | ||||
| Tabelas de preço para venda | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Unidades de medida de conversão | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Controle de estoque com múltiplos locais | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Controle de estoque mínimo e máximo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Custo Médio dos produtos automático | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Entrada de notas via XML | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Relacionamento de códigos externos com internos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Controle de reposição e inventário | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Emissão de NF-e de Importação | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rastreabilidade de lotes e validades | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Compras, requisições e cotações | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mapa comparativo de cotações | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Financeiro e controladoria | ||||
| Contas a receber | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Contas a pagar | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fluxo de caixa | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Integração bancária com remessas e boletos (CNAB) | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Controle de inadimplência | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gestão de vendedores e comissões | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gestão de contas bancárias | — | — | — | ✓ |
| Conciliação bancária via extrato OFX | — | — | — | ✓ |
| Centro de custos | — | — | — | ✓ |
| Produção e indústria | ||||
| Ficha técnica (receitas) e controle de versões | — | — | ✓ | ✓ |
| Substituição de insumos em massa nas fichas técnicas (receitas) | — | — | ✓ | ✓ |
| Cálculo de necessidades de compras (MRP) | — | — | ✓ | ✓ |
| Gestão de ordens de fabricação | — | — | ✓ | ✓ |
| Geração de ordens de fabricação a partir dos pedidos de venda | — | — | ✓ | ✓ |
| Geração de ordens de fabricação com substituição de componentes/insumos (OF Não Seriada) | — | — | ✓ | ✓ |
| Apontamento de produção (manual ou código de barras) | — | — | ✓ | ✓ |
| Baixa automática dos insumos no apontamento | — | — | ✓ | ✓ |
| Lançamento de perdas, sobras e complemento de produção | — | — | ✓ | ✓ |
| Controle de chão de fábrica / Kanban | — | — | ✓ | ✓ |
| Acompanhamento gráfico da Produção em tempo real | — | — | ✓ | ✓ |
| Geração automática de lotes | — | — | ✓ | ✓ |
| Inspeção e controle de qualidade por lote | — | — | ✓ | ✓ |
| Custo do Produto Fabricado Automático | — | — | ✓ | ✓ |
| Notas e inventário de Beneficiamento Externo | — | — | ✓ | ✓ |
| Gestão, relatórios e indicadores | ||||
| Relatórios e rankings de produtos, clientes e fornecedores | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Previsão de movimentos futuros | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Comissões a receber e recebidas por vendedor | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Remessa de pagamento das GNREs | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Orçamento de custos dos produtos fabricados | — | — | ✓ | ✓ |
| Relatório de consumo e custos dos insumos | — | — | ✓ | ✓ |
| Painel gráfico dos módulos | — | — | — | ✓ |
| Mapa de Faturamento Mensal por Cliente | — | — | — | ✓ |
| Outras soluções | ||||
| Gestão multiempresas | — | — | — | ✓ |
| PDV (NFC-e) | — | — | — | ✓ |
| Acesso para vendedores e clientes digitarem pedidos | — | — | — | ✓ |
| Armazenamento e consulta de documentos | — | — | — | ✓ |
| Importação de dados | — | — | — | ✓ |
| Gestão de Ordem de Serviço | — | — | — | ✓ |
| CRM-SAC e atendimento | — | — | — | ✓ |
| Apuração automática de impostos (ICMS, IPI, PIS, COFINS, IRPJ/CSLL) | — | — | — | ✓ |
| Geração de SPEDs (EFD/ICMS, Contábil e REINF) | — | — | — | ✓ |
| Contabilidade, fiscal e folha de pagamento | — | — | — | ✓ |
| Ativo imobilizado, gestão patrimonial e cálculo de depreciação de bens | — | — | — | ✓ |
| Análise de performance dos usuários | — | — | — | ✓ |
| Controle sequencial de livros financeiros e fiscais | — | — | — | ✓ |
| Intercâmbio de pedidos entre filiais e empresas parceiras | — | — | — | ✓ |
| Disparo de campanhas de e-mail e SMS para clientes | — | — | — | ✓ |
| Formação de custos para produções personalizadas | — | — | — | ✓ |
| Centralização e gestão contábil de múltiplas empresas | — | — | — | ✓ |
| Controle de scripts de atendimento e propostas comerciais (Telemarketing) | — | — | — | ✓ |
Qual é o plano ideal para você?
Selecione o cenário que mais combina com a sua empresa e encontre o plano Jotec mais adequado para começar.
Ainda em dúvida sobre qual plano escolher?
Fale com um especialista da Jotec e receba uma recomendação de plano de acordo com a operação da sua empresa.
Comece agora com a Jotec ERP
Preencha seus dados e nossa equipe entrará em contato para apresentar o plano escolhido.